1 升学成果汇总
年度 | 申请学生总数 | QS Top 50录取 | QS Top 100录取 | 奖学金获得 | 总录取率 |
2023年 | 68名 | 23名(33.8%) | 45名(66.2%) | 12名共计NZD 580,000 | 97% |
2024年 | 89名 | 35名(39.3%) | 67名(75.3%) | 18名共计NZD 860,000 | 98% |
2025年 | 112名 | 48名(42.9%) | 88名(78.6%) | 27名共计NZD 1,240,000 | 99% |
2 学员录取院校亮点(部分展示)
学生代号 | 背景 | 申请专业 | 录取学校 | 奖学金 |
NZ-A2024 | Year 13,NCEA全优,数学Scholarship | Computer Science | MIT(美国) | 全额奖学金 USD 300,000 |
NZ-B2024 | Year 13,IB 42分 | Medicine(MBBS) | Melbourne大学 + HKU双录取 | Melbourne优秀生奖学金 AUD 20,000 |
NZ-C2024 | Year 12转Year 13,英语IELTS 7.5 | Law(LLB) | 牛津大学(英国) | 牛津学院奖学金 £12,000/年 |
NZ-D2023 | 本科毕业,GPA 8.5/9.0 | MBA | 哈佛商学院 | Need-based奖学金 |
NZ-E2023 | Year 13,NCEA Excellence + IMAS金奖 | Mathematics | 剑桥大学(数学Part III) | 剑桥学院奖学金 £8,000/年 |
NZ-F2024 | Year 13,NCEA优秀 | Engineering | 多伦多大学 + UBC双录取 | UBC优等生奖学金 CAD 30,000 |
NZ-G2024 | Year 13,擅长写作,英语竞赛获奖 | English Literature | 爱丁堡大学 | Dean's Excellence奖学金 £5,000/年 |
CN-H2023 | 中国高考650分,英语127分 | Business Analytics | NUS新加坡国立大学 | ASEAN奖学金 |
CN-I2024 | 中国高考670分 | Computer Science | HKUST香港科技大学 | 优秀国际生奖学金 HKD 80,000 |
3 语言成绩提升数据
项目 | 学员数 | 平均入班分数 | 平均结课分数 | 平均提升 | 达目标比例 |
IELTS 6.0班 | 89名 | 5.0 | 6.0 | +1.0 | 84% |
IELTS 6.5班 | 67名 | 5.5 | 6.5 | +1.0 | 81% |
IELTS 7.0+班 | 43名 | 6.5 | 7.5 | +1.0 | 79% |
NCEA英语班 | 124名 | Achieved均值 | Merit均值 | +1个等级 | 88% |
SAT培训 | 38名 | 1220 | 1470 | +250 | 87% |
4 竞赛获奖汇总(2022-2025)
竞赛 | 参赛人数 | 获奖人数 | 最高奖项 | 获奖比例 |
AMC 8/10/12 | 256名 | 198名 | AMC Distinguished Honor Roll(全美前1%) | 77% |
NZMC新西兰数学竞赛 | 145名 | 98名 | Merit Certificate + 省级前10 | 68% |
ICAS数学/英语/科学 | 312名 | 264名 | High Distinction(全球前10%) | 85% |
NZ科学奥林匹克初选 | 67名 | 34名 | 省级代表资格(物理/化学) | 51% |
Bebras计算思维 | 189名 | 167名 | Excellence Certificate | 88% |
MUN模拟联合国 | 78名 | 52名 | 最佳代表奖(Best Delegate) | 67% |

